Elevate caratteristiche meccaniche
certificazione di origine e collaudo
secondo le normative ISO, UNI e API
Catalogo
Foto Gallery
A | FIL | M | H | E | G | NOTE | CODICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | M 1 | 2 3/8 AR | 180 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN B7R238R238F3 |
F 2 | 2 3/8 AR | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN B7R238R238M3 | |||||
F 1 | 2 3/8 AR | 267 | 65 | 40 | 110 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLFFN B7R238R238F3 | |
F 2 | 2 3/8 AR | |||||||
90 | M 1 | 2 3/8 IF | 180 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN D0F238F238F3 |
F 2 | 2 3/8 IF | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN D0F238F238M3 | |||||
M 1 | 2 3/8 AR | 180 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN D0R238R238F3 | |
F 2 | 2 3/8 AR | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN D0R238R238M3 | |||||
M 1 | 2 3/8 AR | 180 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN D0R238R278F3 | |
F 2 | 2 3/8 AR | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLFMN D0R238R278M3 | |||||
F 1 | 2 3/8 AR | 267 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLFFN D0R238R238F3 | |
F 2 | 2 3/8 AR | |||||||
M 1 | 2 3/8 AR | 280 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA 2 7/8 AR |
VLFFN D0R278R238F3-1 | |
F 2 | 2 7/8 AR | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA 2 3/8 AR |
VLFFN D0R278R238F3-2 | |||||
F 1 | 2 3/8 AR | 267 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA 2 3/8 IF |
VLFFN D0R238F238F3-2 | |
F 2 | 2 3/8 IF | |||||||
F 1 | 2 7/8 AR | 280 | 65 | 40 | 120 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA 2 3/8 IF |
VLFFN D0R278F238F3-2 | |
F 2 | 2 3/8 AR | |||||||
114 | M 1 | 3 1/2 AR | 200 | 95 | 40 | 140 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN F5R312R312F3 |
F 2 | 3 1/2 AR | 190 | 130 | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN F5R312R312M3 | |||
F 1 | 3 1/2 AR | 308 | 95 | 40 | 140 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLFFN F5R312R312F3 | |
F 2 | 3 1/2 AR | |||||||
128 | M 1 | 3 1/2 IF | 226 | 105 | 40 | 80/166 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLMFN G8F312F312F3 |
F 2 | 3 1/2 IF | |||||||
M 1 | 3 1/2 IF | 186 | 105 | 40 | 126 | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN G8F312F312M3 | |
F 2 | 3 1/2 IF | |||||||
M 1 | 3 1/2 AR | 190 | 105 | 40 | 130 | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN G8R312R312M3 | |
F 2 | 3 1/2 AR | |||||||
F 1 | 3 1/2 AR | 323 | 105 | 40 | 140 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA 3 1/2 IF |
VLFFN G8R312F312F3-2 | |
F 2 | 3 1/2 IF | |||||||
140 | M 1 | 4 1/2 AR | 193 | 120 | 40 | 130 | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN I1R412R412M3 |
F 2 | 4 1/2 AR | |||||||
M 1 | 3 1/2 AR | 190 | 120 | 40 | 130 | ENTRATA FLUSSO LATO MASCHIO | VLMFN I1R312R312M3 | |
F 2 | 3 1/2 AR | |||||||
F 1 | 4 1/2 AR | 347 | 120 | 40 | 130 | ENTRATA FLUSSO LATO FEMMINA | VLFFN I1R412R412F3 | |
F 2 | 4 1/2 AR |